Radio channels used by railroads in Mississippi
Channel to frequency conversion listed at bottom of page
Duplex channels are indicated with a / between the numbers
| CHANNEL | INFORMATION |
| Alabama & Gulf Coast | |
| 82/15 | Dispatch |
| 15, 30 | Switching |
| 70 | Columbus |
| Alabama Southern | |
| 65 | MP 0 to 17 (On KCS) |
| 45 | MP 17 eastward |
| 49 | Yard |
| Burlington Northern Santa Fe | |
| 70 | Amory to Columbus |
| 39 | Memphis-Birmingham sub |
| 84 | ? |
| Canadian National | |
| 54 | Road - Grenada Sub. |
| 72 | Road - Yazoo sub. |
| 54 | Road - Jackson to Fernwood |
| 72 | Road - Fernwood to Louisiana |
| 54 | Road - Jackson to Alabama |
| 13, 90 | Switching |
| Columbus & Greenville | |
| 8 | Road |
| 9, 10, 72 | Switching |
| 65 | When on KCS |
| 72 | When on CN |
| CSX | |
| 84 | Train |
| 94 | Dispatch |
| Gloster Southern | |
| 44, 87 | not operating |
| Golden Triangle | |
| 38 | Road |
| 65 | When on KCS |
| 70 | When on BNSF |
| Great River | |
| Currently not operating | |
| Kansas City Southern | |
| 60/86 | Dispatch - Vicksburg area |
| 60 | Road - Vicksburg area |
| 7 | Switching - Vicksburg to Meridian |
| 29 | Road - Meridian to Vicksburg |
| 97/29 | Dispatch - Meridian to Vicksburg |
| 65 | Road - Meridian to West Point |
| 7, 10, 54 | switching - Meridian to West Point |
| 53 | Road - West Point to Corinth |
| 7 | switching - West Point to Corinth |
| 53 | Dispatch - Corinth to Counce |
| 86 | Road - Corinth to Counce |
| 7 | switching - Corinth to Counce |
| 65 | Newton to Aberdeen |
| 65 | Artesia to Columbus |
| 29 | Hattiesburg to Gulfport |
| Kosciusko & Southwestern | |
| 13, 62 | All purpose |
| Luxapalila Valley | |
| 8 | Road |
| 9, 10, 72 | Switching |
| 65 | When on KCS |
| Meridian & Bigbee | |
| 2, 31, 47, 61, 81 | |
| Meridian Southern | |
| 80 | All purpose |
| Mississippi & Skuna Valley | |
| 49 | |
| Mississippi Central | |
| 18, 37 | |
| Mississippi Delta | |
| 47 | All purpose |
| Mississippi Export | |
| 26, 74, 86, 92 | |
| Mississippi Southern | |
| 45 | All purpose |
| Mississippi - Tennessee | |
| 58, 95 | |
| Mississippian | |
| 44 | All purpose |
| Norfolk Southern | |
| 48/9 | Dispatcher |
| 56 | Road |
| 17 | Carman |
| 13 | Meridian yard |
| Old Augusta | |
| 21, 47 | |
| Port Bienville | |
| 39, 67, 91 | |
| Redmont | |
| 8, 10 | |
| Tishomingo | |
| 93 | All purpose |
| Vicksburg Southern | |
| 45 | All purpose |
| West Tennessee | |
| 12, 30, 62, 64, 80, 97 | |
AAR assigned channel - frequency
| Ch. | Frequency | Ch. | Frequency | Ch. | Frequency | Ch. | Frequency | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 159.810 | 26 | 160.500 | 50 | 160.860 | 74 | 161.220 | |||
| 03 | 159.930 | 27 | 160.515 | 51 | 160.875 | 75 | 161.235 | |||
| 04 | 160.050 | 28 | 160.530 | 52 | 160.890 | 76 | 161.250 | |||
| 05 | 160.185 | 29 | 160.545 | 53 | 160.905 | 77 | 161.265 | |||
| 06 | 160.200 | 30 | 160.560 | 54 | 160.920 | 78 | 161.280 | |||
| 07 | 160.215 | 31 | 160.575 | 55 | 160.935 | 79 | 161.295 | |||
| 08 | 160.230 | 32 | 160.590 | 56 | 160.950 | 80 | 161.310 | |||
| 09 | 160.245 | 33 | 160.605 | 57 | 160.965 | 81 | 161.325 | |||
| 10 | 160.260 | 34 | 160.620 | 58 | 160.980 | 82 | 161.340 | |||
| 11 | 160.275 | 35 | 160.635 | 59 | 160.995 | 83 | 161.355 | |||
| 12 | 160.290 | 36 | 160.650 | 60 | 161.010 | 84 | 161.370 | |||
| 13 | 160.305 | 37 | 160.665 | 61 | 161.025 | 85 | 161.385 | |||
| 14 | 160.320 | 38 | 160.680 | 62 | 161.040 | 86 | 161.400 | |||
| 15 | 160.335 | 39 | 160.695 | 63 | 161.055 | 87 | 161.415 | |||
| 16 | 160.350 | 40 | 160.710 | 64 | 161.070 | 88 | 161.430 | |||
| 17 | 160.365 | 41 | 160.725 | 65 | 161.085 | 89 | 161.445 | |||
| 18 | 160.380 | 42 | 160.740 | 66 | 161.100 | 90 | 161.460 | |||
| 19 | 160.395 | 43 | 160.755 | 67 | 161.115 | 91 | 161.475 | |||
| 20 | 160.410 | 44 | 160.770 | 68 | 161.130 | 92 | 161.490 | |||
| 21 | 160.425 | 45 | 160.785 | 69 | 161.145 | 93 | 161.505 | |||
| 22 | 160.440 | 46 | 160.800 | 70 | 161.160 | 94 | 161.520 | |||
| 23 | 160.455 | 47 | 160.815 | 71 | 161.175 | 95 | 161.535 | |||
| 24 | 160.470 | 48 | 160.830 | 72 | 161.190 | 96 | 161.550 | |||
| 25 | 160.485 | 49 | 160.845 | 73 | 161.205 | 97 | 161.565 |
April 27, 2009